Jump to content

Specific Process Knowledge/Etch/DRIE-Pegasus/showerheadchange: Difference between revisions

Jmli (talk | contribs)
Jmli (talk | contribs)
No edit summary
Line 18: Line 18:
! rowspan="2" width="100"| Continuous black silicon recipe on blank wafer
! rowspan="2" width="100"| Continuous black silicon recipe on blank wafer
| rowspan="2" width="100"| 15 mins, -10 degrees, 32 mtorr, 60 sccm SF<sub>6</sub>, 55 sccm O<sub>2</sub>, 70 W platen
| rowspan="2" width="100"| 15 mins, -10 degrees, 32 mtorr, 60 sccm SF<sub>6</sub>, 55 sccm O<sub>2</sub>, 70 W platen
| S003900
| S004592
| Wafer centre
| Wafer centre
|
| [[file:S004592 centre.jpg |250px|frameless ]]
[[file:S003900-01.jpg |120px|frameless ]]
[[file:S003900-02.jpg |120px|frameless ]]
[[file:S003900-03.jpg |120px|frameless ]]
[[file:S003900-04.jpg |120px|frameless ]]
[[file:S003900-05.jpg |120px|frameless ]]
[[file:S003900-06.jpg |120px|frameless ]]
| S004679
| S004679
| Wafer centre
| Wafer centre