Jump to content

Specific Process Knowledge/Characterization: Difference between revisions

Mmat (talk | contribs)
mNo edit summary
Mmat (talk | contribs)
mNo edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 17: Line 17:
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/XPS|XPS]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/XPS|XPS]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/PL_mapper|PL mapper]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/PL_mapper|PL mapper]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/4-Point_Probe|4-point probe]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific Process Knowledge/Characterization/Four-Point Probe|4-point probe]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/Probe_station|Probe station]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/Probe_station|Probe station]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/XRD|XRD]]
|  width="30" align="center" style="writing-mode: vertical-lr; transform: rotate(180deg);background:#f0f0f0;"|[[Specific_Process_Knowledge/Characterization/XRD|XRD]]
Line 144: Line 144:


===Electrical measurements===
===Electrical measurements===
*[[/4-Point Probe|4-Point Probe]]
*[[/Four-Point Probe|4-Point Probe]]
*[[/Probe station|Probe station]]
*[[/Probe station|Probe station]]
*[[/III-V ECV-profiler|III-V ECV-profiler (Electrochemical Capacitance-Voltage carrier density profiler)]]
*[[/III-V ECV-profiler|III-V ECV-profiler (Electrochemical Capacitance-Voltage carrier density profiler)]]
Line 186: Line 186:
*[[LabAdviser/314/Microscopy 314-307/TEM/ATEM |Titan ATEM]]
*[[LabAdviser/314/Microscopy 314-307/TEM/ATEM |Titan ATEM]]
*[[LabAdviser/314/Microscopy 314-307/TEM/ETEM |Titan ETEM]]
*[[LabAdviser/314/Microscopy 314-307/TEM/ETEM |Titan ETEM]]
*[[LabAdviser/CEN/Tecnai TEM |Tecnai TEM]]
*[[LabAdviser/314/Microscopy 314-307/TEM/T20 |Tecnai TEM]]


===XRD===
===XRD===
Line 202: Line 202:
==Decommissioned equipment==
==Decommissioned equipment==
*[[/KLA-Tencor Surfscan 6420|KLA-Tencor Surfscan 6420]]
*[[/KLA-Tencor Surfscan 6420|KLA-Tencor Surfscan 6420]]
*[[/X-Ray Diffractometer|Phillips X-Ray Diffractometer that was owned by DTU Fotonik]]
*[[/X-Ray Diffractometer|Phillips X-Ray Diffractometer (owned by DTU Fotonik)]]