|
|
| Line 30: |
Line 30: |
|
| |
|
| === '''Initial test runs''' === | | === '''Initial test runs''' === |
|
| |
| === '''First run''' ===
| |
|
| |
| The initial tooling factor is 148%. 6" wafer is loaded with a shadowed mask. Measured base pressure before start is in order of 10<sup>-7</sup> Torr, since the chamber stayed pumped for a few hours. Deposition thickness setpoint is set to 100 nm.
| |
|
| |
| {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="9"
| |
|
| |
|
| |
| !colspan="1" border="none" style="background:silver; color:black;" align="center"|Pressure (Torr)
| |
| |style="background:silver; color:black"|<b>Deposition rate (Å/s)</b>
| |
| |style="background:silver; color:black"|<b>Output power (W)</b>
| |
| |style="background:silver; color:black"|<b>Deposited thickness (nm)</b>
| |
| |style="background:silver; color:black"|<b>Comment</b>
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black;" align="center"|-
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.0
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|24.4
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|-
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.1 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.0
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|25.1
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|10
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|-
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.1 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.0
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|27
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|20
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|Cr started to retract from one of the sides toward another (30% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.2 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.94
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|28.7
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|30
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(40% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.3 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.94
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|30.4
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|40
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(45% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.4 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.94
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|32.1
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|50
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(50% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.5 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.95
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|34.1
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|60
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(60% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|1.7 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.92
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|36.3
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|70
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(65-70% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|2.6 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.92
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|38.7
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|80
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(80% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center" |5.4 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.91
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|41.5
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|90
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(90% opened area)
| |
|
| |
| |-
| |
| !style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center" |8.7 10<sup>-7</sup>
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|0.92
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|43.9
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|100
| |
|
| |
| |style="background:WhiteSmoke; color:black" align="center"|(96% opened area, almost all Cr is gone now and emptied W rod illuminates a very bright light.)
| |
|
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| <br>
| |
| <!-- -->
| |
|
| |
| [[image:eves_20210126_Cr_thermal_evaporator_08.png|center|300x300px|thumb|Figure 9. Thickness distribution across 6" wafer.]]
| |
|
| |
| <br>
| |
| <!-- -->
| |
|
| |
|
| === '''Second run''' === | | === '''Second run''' === |